Used Vehicles for Sale in Toronto
2019 Nissan Sentra 1.8 S (CVT) 4dr Sedan
**1.8L 4 CYL/HEATED SEATS/SUNROOF**
Our Price: | $16,988 |
Plus HST & License
Kilometers:106,947 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | R13110A |
City: | Toronto |
2016 GMC Sierra 1500 4x4 Double Cab 6.6 ft. box
**Double Cab/5.3L V8/4x4**
Our Price: | $22,988 |
Plus HST & License
Kilometers:188,387 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 3255218A |
City: | Toronto |
2019 GMC Terrain SLE Front-Wheel Drive
**HEATED SEATS/POWER LIFTGATE/REMOTE START**
Our Price: | $25,988 |
Plus HST & License
Kilometers:48,391 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3377295A |
City: | Toronto |
2019 Buick Encore Essence All-Wheel Drive
**Navigation/Sunroof/Heated Leather**
Our Price: | $26,988 |
Plus HST & License
Kilometers:54,566 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 3343028A |
City: | Toronto |
2018 Buick Regal Sportback Preferred II 4dr Front-Wheel Drive Hatchback
**2.0L Turbo/Moonroof/Driver Confidence**
Our Price: | $26,988 |
Plus HST & License
Kilometers:68,699 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3233448A |
City: | Toronto |
2023 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
**NAVIGATION/SUNROOF/HEATED SEATS**
Our Price: | $28,988 |
Plus HST & License
Kilometers:4,322 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 3349816B |
City: | Toronto |
2020 Subaru Outback Outdoor XT 4dr All-Wheel Drive
**Navigation/Sunroof/Heated Leather**
Our Price: | $34,588 |
Plus HST & License
Kilometers:62,153 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | R13083A |
City: | Toronto |

Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | HGL15948 |
City: | Toronto |
Body Style: | SUV |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 3306536A |
City: | Toronto |
Loading More Vehicles ...
